Todos os planos dão acesso ao mesmo catálogo de canais, filmes e séries. A diferença está no período de assinatura e no valor final.
| Mensal Entrada | Trimestral Popular | Semestral Economia | Anual Melhor valor mensal | |
|---|---|---|---|---|
| Valor | R$ 25,00a cada 1 mês | R$ 65,00a cada 3 meses | R$ 130,00a cada 6 meses | R$ 250,00a cada 12 meses |
| Canais ao vivo, filmes e séries | ✓ | — | — | — |
| Compatível com Smart TV, TV Box e celular | ✓ | — | — | — |
| Guia de programação (EPG) quando disponível no app | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte via WhatsApp | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Todos os benefícios do plano Mensal | — | ✓ | ✓ | — |
| Renovação a cada 3 meses | — | ✓ | — | — |
| Renovação a cada 6 meses | — | — | ✓ | — |
| Todos os benefícios dos demais planos | — | — | — | ✓ |
| Menor valor médio por mês entre os planos disponíveis | — | — | — | ✓ |
| Suporte VIP via WhatsApp | — | — | — | ✓ |
| Assinar Agora | Assinar Agora | Assinar Agora | Assinar Agora |
Se você já testou o serviço e quer experimentar por mais tempo antes de um compromisso maior, o plano Mensal é um bom ponto de partida.
Os planos Trimestral e Semestral reduzem o custo médio mensal sem exigir o compromisso de um ano inteiro.
Para quem já decidiu continuar usando, o plano Anual apresenta o menor valor médio por mês entre as opções disponíveis.
Solicite o teste grátis de 6 horas, avalie o catálogo com calma e depois escolha o plano ideal para o seu uso.
Testar Antes de Assinar